台詞抽卡
從經典台詞裡抽一張梗圖卡。 稀有度愈高,工藝愈華麗。
十連必得 SR 以上
卡池與機率
| 稀有度 | 機率 | 張數 | 單張 | 已收集 |
|---|---|---|---|---|
| SP 聖旨 | 0.2% | 4 | 0.05% | 0 / 4 |
| UR 點翠 | 1.3% | 8 | 0.16% | 0 / 8 |
| SSR 鎏金 | 4.5% | 12 | 0.38% | 0 / 12 |
| SR 琺瑯 | 12% | 16 | 0.75% | 0 / 16 |
| R 燙銀 | 30% | 18 | 1.7% | 0 / 18 |
| N 宣紙 | 52% | 22 | 2.4% | 0 / 22 |
第一彈・共 80 張
從經典台詞裡抽一張梗圖卡。 稀有度愈高,工藝愈華麗。
十連必得 SR 以上
| 稀有度 | 機率 | 張數 | 單張 | 已收集 |
|---|---|---|---|---|
| SP 聖旨 | 0.2% | 4 | 0.05% | 0 / 4 |
| UR 點翠 | 1.3% | 8 | 0.16% | 0 / 8 |
| SSR 鎏金 | 4.5% | 12 | 0.38% | 0 / 12 |
| SR 琺瑯 | 12% | 16 | 0.75% | 0 / 16 |
| R 燙銀 | 30% | 18 | 1.7% | 0 / 18 |
| N 宣紙 | 52% | 22 | 2.4% | 0 / 22 |
第一彈・共 80 張